Системные сообщения
Материал из Звезда и меч
Это список системных сообщений, доступных в пространстве имён «MediaWiki». Если вы хотите внести вклад в общую локализацию MediaWiki, пожалуйста, посетите страницу описания локализации и проект translatewiki.net.
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |
Сообщение | Текст по умолчанию |
---|---|
Текущий текст | |
specialpages-group-pagetools (обсуждение) | Инструменты для страниц |
specialpages-group-redirects (обсуждение) | Перенаправляющие служебные страницы |
specialpages-group-spam (обсуждение) | Инструменты против спама |
specialpages-group-users (обсуждение) | Участники и права |
specialpages-group-wiki (обсуждение) | Вики-данные и инструменты |
specialpages-note (обсуждение) | ---- * Обычные служебные страницы. * <span class="mw-specialpagerestricted">Служебные страницы с ограниченным доступом.</span> * <span class="mw-specialpagecached">Закэшированные служебные страницы (могут быть устаревшими).</span> |
specialpages-summary (обсуждение) | |
sqlite-has-fts (обсуждение) | $1 с поддержкой полнотекстового поиска |
sqlite-no-fts (обсуждение) | $1 без поддержки полнотекстового поиска |
standard.css (обсуждение) | /* Размещённый здесь CSS будет применяться к теме оформления Standard */ |
standard.js (обсуждение) | /* Размещённый здесь код JavaScript будет загружаться пользователям, использующим тему оформления Standard */ |
statistics (обсуждение) | Статистика |
statistics-articles (обсуждение) | Статей |
statistics-edits (обсуждение) | Число правок с момента установки {{grammar:genitive|{{SITENAME}}}} |
statistics-edits-average (обсуждение) | Среднее число правок на страницу |
statistics-files (обсуждение) | Загружено файлов |
statistics-footer (обсуждение) | |
statistics-header-edits (обсуждение) | Статистика правок |
statistics-header-hooks (обсуждение) | Другая статистика |
statistics-header-pages (обсуждение) | Статистика по страницам |
statistics-header-users (обсуждение) | Статистика по участникам |
statistics-header-views (обсуждение) | Статистика просмотров |
statistics-mostpopular (обсуждение) | Наиболее часто просматриваемые страницы |
statistics-pages (обсуждение) | Страниц |
statistics-pages-desc (обсуждение) | Все страницы в вики, включая страницы обсуждения, перенаправления и прочее. |
statistics-summary (обсуждение) | |
statistics-users (обсуждение) | Зарегистрированные [[Special:ListUsers|участники]] |
statistics-users-active (обсуждение) | Активные участники |
statistics-users-active-desc (обсуждение) | Участники, совершившие какое-либо действие за {{PLURAL:$1|последний $1 день|последние $1 дня|последние $1 дней}} |
statistics-views-peredit (обсуждение) | Просмотров на правку |
statistics-views-total (обсуждение) | Всего просмотров |
statistics-views-total-desc (обсуждение) | Не учитываются просмотры несуществующих и служебных страниц. |
storedversion (обсуждение) | Сохранённая версия |
stub-threshold (обсуждение) | Порог для определения оформления <a href="#" class="stub">ссылок на заготовки</a> (в байтах): |
stub-threshold-disabled (обсуждение) | Отключён |
subcategories (обсуждение) | Подкатегории |
subject (обсуждение) | Тема/заголовок: |
subject-preview (обсуждение) | Заголовок будет: |
summary (обсуждение) | Описание изменений: |
summary-preview (обсуждение) | Описание будет: |
sun (обсуждение) | Вс |
sunday (обсуждение) | воскресенье |
suppress (обсуждение) | Сокрытие |
suppressedarticle (обсуждение) | suppressed "[[$1]]" |
suppressionlog (обсуждение) | Журнал сокрытий |
suppressionlogtext (обсуждение) | Ниже представлен список удалений и блокировок, затрагивающих скрытые от администраторов материалы. В [[Special:BlockList|списке блокировок]] можно найти перечень текущих блокировок. |
suspicious-userlogout (обсуждение) | Ваш запрос на завершение сеанса отклонён, так как он похож на запрос, отправленный некорректным браузером или кэширующим прокси. |
svg-long-desc (обсуждение) | SVG-файл, номинально $1 × $2 {{PLURAL:$2|пиксель|пикселя|пикселей}}, размер файла: $3 |
svg-long-desc-animated (обсуждение) | Анимированный SVG-файл, номинально $1 × $2 {{PLURAL:$2|пиксель|пикселя|пикселей}}, размер файла: $3 |
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |