Теория Сказок — различия между версиями
Dain (обсуждение | вклад) |
Dain (обсуждение | вклад) (http://dain.acatel.ru/node/133) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Теория Сказок_2006 | + | '''Теория Сказок_2006''' |
Альбом Даина ака Даин Морийский. | Альбом Даина ака Даин Морийский. | ||
− | [[http://dain.acatel.ru/system/files/images/Teoriya+Skazok.jpg]] | + | [Теория Сказок_2006:[http://dain.acatel.ru/system/files/images/Teoriya+Skazok.jpg]] |
− | Intro(Мне надоело принимать) - 1.34 | + | 1. Intro(Мне надоело принимать) - 1.34 |
− | Пацифа - 4.21 | + | 2. Пацифа - 4.21 |
− | Кубинская народня - 5.18 | + | 3. Кубинская народня - 5.18 |
− | В такую холодную ночь(стих) - 0.12 | + | 4. В такую холодную ночь(стих) - 0.12 |
− | Мертвый город - 5.03 | + | 5. Мертвый город - 5.03 |
− | Террор - 4.58 | + | 6. Террор - 4.58 |
− | Теория Сказок - 4.38 | + | 7. Теория Сказок - 4.38 |
− | Третья ночь сентября(3.09) - 5.03 | + | 8. Третья ночь сентября(3.09) - 5.03 |
− | Сам по себе - 4.49 | + | 9. Сам по себе - 4.49 |
− | Колыбельная_4(Чужая Война) - 4.34 | + | 10. Колыбельная_4(Чужая Война) - 4.34 |
− | Словно выходил… - 4.50 | + | 11. Словно выходил… - 4.50 |
− | Со средней скоростью 140(стих) – 0.41 | + | 12. Со средней скоростью 140(стих) – 0.41 |
− | Дорожная - 5.18 | + | 13. Дорожная - 5.18 |
− | Есть что сказать - 5.02 | + | 14. Есть что сказать - 5.02 |
− | Я стал растаманом(под звуки там-тама) - 5.47 | + | 15. Я стал растаманом(под звуки там-тама) - 5.47 |
+ | |||
Total time – 1.01.08 | Total time – 1.01.08 | ||
Строка 41: | Строка 42: | ||
Маркович Константин( Даин ) – гитара, эл. Гитара[3,6,9], вокал, бэк вокал | Маркович Константин( Даин ) – гитара, эл. Гитара[3,6,9], вокал, бэк вокал | ||
+ | |||
Каламбет Михаил( Хедин ) – эл. гитара[3,5,6,11,13,14], бэк вокал[6] | Каламбет Михаил( Хедин ) – эл. гитара[3,5,6,11,13,14], бэк вокал[6] | ||
+ | |||
Муравьёва Ольга( Хельга ) – скрипка[2, 8, 15] | Муравьёва Ольга( Хельга ) – скрипка[2, 8, 15] | ||
+ | |||
Чуприкова Марина( Барсятина ) – перкуссия[2,8,15] | Чуприкова Марина( Барсятина ) – перкуссия[2,8,15] | ||
+ | |||
Сахаров Филипп ( Фил ) – перкуссия[2,8,15] | Сахаров Филипп ( Фил ) – перкуссия[2,8,15] | ||
+ | |||
Все тексты и музыка(кроме 2,15) – Маркович Константин( Даин ) | Все тексты и музыка(кроме 2,15) – Маркович Константин( Даин ) | ||
+ | |||
2,15 – текст и музыка Степан Цокур( Паладин ) – 2001 г. | 2,15 – текст и музыка Степан Цокур( Паладин ) – 2001 г. | ||
+ | |||
2,8,15 – по материалам Концерта на ВолКе(2006) | 2,8,15 – по материалам Концерта на ВолКе(2006) | ||
+ | |||
Запись и сведение – Дмитрий Вологодский( Урсис Бэрли ) | Запись и сведение – Дмитрий Вологодский( Урсис Бэрли ) | ||
+ | |||
Дизайн обложки – Эруиалат | Дизайн обложки – Эруиалат | ||
+ | |||
Автор выражает благодарность Декару и Тисе за термин «Теория Сказок»™ | Автор выражает благодарность Декару и Тисе за термин «Теория Сказок»™ |
Версия 21:03, 26 ноября 2006
Теория Сказок_2006
Альбом Даина ака Даин Морийский.
[Теория Сказок_2006:[1]]
1. Intro(Мне надоело принимать) - 1.34
2. Пацифа - 4.21
3. Кубинская народня - 5.18
4. В такую холодную ночь(стих) - 0.12
5. Мертвый город - 5.03
6. Террор - 4.58
7. Теория Сказок - 4.38
8. Третья ночь сентября(3.09) - 5.03
9. Сам по себе - 4.49
10. Колыбельная_4(Чужая Война) - 4.34
11. Словно выходил… - 4.50
12. Со средней скоростью 140(стих) – 0.41
13. Дорожная - 5.18
14. Есть что сказать - 5.02
15. Я стал растаманом(под звуки там-тама) - 5.47
Total time – 1.01.08
Маркович Константин( Даин ) – гитара, эл. Гитара[3,6,9], вокал, бэк вокал
Каламбет Михаил( Хедин ) – эл. гитара[3,5,6,11,13,14], бэк вокал[6]
Муравьёва Ольга( Хельга ) – скрипка[2, 8, 15]
Чуприкова Марина( Барсятина ) – перкуссия[2,8,15]
Сахаров Филипп ( Фил ) – перкуссия[2,8,15]
Все тексты и музыка(кроме 2,15) – Маркович Константин( Даин )
2,15 – текст и музыка Степан Цокур( Паладин ) – 2001 г.
2,8,15 – по материалам Концерта на ВолКе(2006)
Запись и сведение – Дмитрий Вологодский( Урсис Бэрли )
Дизайн обложки – Эруиалат
Автор выражает благодарность Декару и Тисе за термин «Теория Сказок»™