Теория Сказок — различия между версиями
Dain (обсуждение | вклад) |
Dain (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
| + | 1. Intro(Мне надоело принимать) - 1.34 | ||
| + | 2. Пацифа - 4.21 | ||
| + | 3. Кубинская народня - 5.18 | ||
| + | 4. В такую холодную ночь(стих) - 0.12 | ||
| + | 5. Мертвый город - 5.03 | ||
| + | 6. Террор - 4.58 | ||
| + | 7. Теория Сказок - 4.38 | ||
| + | 8. Третья ночь сентября(3.09) - 5.03 | ||
| + | 9. Сам по себе - 4.49 | ||
| + | 10. Колыбельная_4(Чужая Война) - 4.34 | ||
| + | 11. Словно выходил… - 4.50 | ||
| + | 12. Со средней скоростью 140(стих) – 0.41 | ||
| + | 13. Дорожная - 5.18 | ||
| + | 14. Есть что сказать - 5.02 | ||
| + | 15. Я стал растаманом(под звуки там-тама) - 5.47 | ||
| − | + | Total time – 1.01.08 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ----------- | |
| − | + | Маркович Константин( Даин ) – гитара, эл. Гитара[3,6,9], вокал, бэк вокал | |
| − | + | Каламбет Михаил( Хедин ) – эл. гитара[3,5,6,11,13,14], бэк вокал[6] | |
| − | Каламбет Михаил( Хедин ) – эл. гитара[3,5,6,11,13,14], бэк вокал[6] | + | Муравьёва Ольга( Хельга ) – скрипка[2, 8, 15] |
| − | Муравьёва Ольга( Хельга ) – скрипка[2, 8, 15] | + | Чуприкова Марина( Барсятина ) – перкуссия[2,8,15] |
| − | Чуприкова Марина( Барсятина ) – перкуссия[2,8,15] | + | |
Сахаров Филипп ( Фил ) – перкуссия[2,8,15] | Сахаров Филипп ( Фил ) – перкуссия[2,8,15] | ||
Все тексты и музыка(кроме 2,15) – Маркович Константин( Даин ) | Все тексты и музыка(кроме 2,15) – Маркович Константин( Даин ) | ||
| − | 2,15 – текст и музыка Степан Цокур( Паладин ) – 2001 г. | + | 2,15 – текст и музыка Степан Цокур( Паладин ) – 2001 г. |
| − | 2,8,15 – по материалам Концерта на ВолКе(2006) | + | |
| + | 2,8,15 – по материалам Концерта на ВолКе(2006) | ||
| + | |||
Запись и сведение – Дмитрий Вологодский( Урсис Бэрли ) | Запись и сведение – Дмитрий Вологодский( Урсис Бэрли ) | ||
| − | Дизайн обложки – | + | Дизайн обложки – Имя Фамилия( Эруиалат ) |
| + | |||
Автор выражает благодарность Декару и Тисе за термин «Теория Сказок»™ | Автор выражает благодарность Декару и Тисе за термин «Теория Сказок»™ | ||
Версия 20:55, 26 ноября 2006
Теория Сказок_2006
Альбом Даина ака Даин Морийский.
[[1]]
1. Intro(Мне надоело принимать) - 1.34
2. Пацифа - 4.21
3. Кубинская народня - 5.18
4. В такую холодную ночь(стих) - 0.12
5. Мертвый город - 5.03
6. Террор - 4.58
7. Теория Сказок - 4.38
8. Третья ночь сентября(3.09) - 5.03
9. Сам по себе - 4.49
10. Колыбельная_4(Чужая Война) - 4.34
11. Словно выходил… - 4.50
12. Со средней скоростью 140(стих) – 0.41
13. Дорожная - 5.18
14. Есть что сказать - 5.02
15. Я стал растаманом(под звуки там-тама) - 5.47
Total time – 1.01.08
Маркович Константин( Даин ) – гитара, эл. Гитара[3,6,9], вокал, бэк вокал Каламбет Михаил( Хедин ) – эл. гитара[3,5,6,11,13,14], бэк вокал[6] Муравьёва Ольга( Хельга ) – скрипка[2, 8, 15] Чуприкова Марина( Барсятина ) – перкуссия[2,8,15] Сахаров Филипп ( Фил ) – перкуссия[2,8,15]
Все тексты и музыка(кроме 2,15) – Маркович Константин( Даин ) 2,15 – текст и музыка Степан Цокур( Паладин ) – 2001 г.
2,8,15 – по материалам Концерта на ВолКе(2006)
Запись и сведение – Дмитрий Вологодский( Урсис Бэрли ) Дизайн обложки – Имя Фамилия( Эруиалат )
Автор выражает благодарность Декару и Тисе за термин «Теория Сказок»™